Para ter certeza do tamanho, consulte a tabela abaixo. Caso ainda tenha dúvidas, meça o dedo com um fio e confira a medida em milímetros (1cm=10mm).
Refer to the table below to be sure of the size. If you still have doubts, try to measure your finger with a string and check the measurement in millimeters (1mm=0,04 pounds / 1 pound/inch = 0.17513 N/mm).
| Tamanho do aro do anel | Medida diâmetro interno do aro (em mm) | Medida comprimento do aro (em mm) |
| Tamanho 10 | 15,92 | 49,9888 |
| Tamanho 11 | 16,23 | 50,9622 |
| Tamanho 12 | 16,55 | 51,967 |
| Tamanho 13 | 16,87 | 52,9718 |
| Tamanho 14 | 17,19 | 53,9766 |
| Tamanho 15 | 17,57 | 55,1698 |
| Tamanho 16 | 17,83 | 55,9862 |
| Tamanho 17 | 18,14 | 56,9596 |
| Tamanho 18 | 18,46 | 57,9644 |
| Tamanho 19 | 18,78 | 58,9692 |
| Tamanho 20 | 19,1 | 59,974 |
| Tamanho 21 | 19,42 | 60,9788 |
| Tamanho 22 | 19,74 | 61,9836 |
| Tamanho 23 | 20,05 | 62,957 |
| Tamanho 24 | 20,37 | 63,9618 |
| Tamanho 25 | 20,69 | 64,9666 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.